Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 08 Июня | - | Билеты | |
09:11 08 Июня | 09:12 08 Июня | 42 мин | Билеты | |
09:15 08 Июня | 09:16 08 Июня | 46 мин | Билеты | |
09:53 08 Июня | 09:54 08 Июня | 1 ч 24 м | Билеты | |
10:05 08 Июня | 10:06 08 Июня | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:13 08 Июня | 10:18 08 Июня | 1 ч 48 м | Билеты | |
11:00 08 Июня | 11:15 08 Июня | 2 ч 45 м | Билеты | |
11:55 08 Июня | 12:05 08 Июня | 3 ч 35 м | Билеты | |
12:50 08 Июня | 13:05 08 Июня | 4 ч 35 м | Билеты | |
13:20 08 Июня | 13:21 08 Июня | 4 ч 51 м | Билеты | |
13:25 08 Июня | 13:26 08 Июня | 4 ч 56 м | Билеты | |
13:35 08 Июня | 13:36 08 Июня | 5 ч 6 м | Билеты | |
13:45 08 Июня | 13:46 08 Июня | 5 ч 16 м | Билеты | |
13:55 08 Июня | 13:56 08 Июня | 5 ч 26 м | Билеты | |
14:20 08 Июня | 14:25 08 Июня | 5 ч 55 м | Билеты | |
14:30 08 Июня | 14:31 08 Июня | 6 ч 1 м | Билеты | |
14:35 08 Июня | 14:36 08 Июня | 6 ч 6 м | Билеты | |
14:40 08 Июня | 14:41 08 Июня | 6 ч 11 м | Билеты | |
14:48 08 Июня | 14:49 08 Июня | 6 ч 19 м | Билеты | |
14:54 08 Июня | 14:55 08 Июня | 6 ч 25 м | Билеты | |
14:58 08 Июня | 14:59 08 Июня | 6 ч 29 м | Билеты | |
15:12 08 Июня | 15:13 08 Июня | 6 ч 43 м | Билеты | |
15:15 08 Июня | 15:16 08 Июня | 6 ч 46 м | Билеты | |
15:20 08 Июня | 15:21 08 Июня | 6 ч 51 м | Билеты | |
15:35 08 Июня | 15:40 08 Июня | 7 ч 10 м | Билеты | |
15:50 08 Июня | 15:51 08 Июня | 7 ч 21 м | Билеты | |
16:10 08 Июня | 16:11 08 Июня | 7 ч 41 м | Билеты | |
16:15 08 Июня | 16:16 08 Июня | 7 ч 46 м | Билеты | |
16:25 08 Июня | 16:26 08 Июня | 7 ч 56 м | Билеты | |
16:35 08 Июня | 16:36 08 Июня | 8 ч 6 м | Билеты | |
16:40 08 Июня | 16:41 08 Июня | 8 ч 11 м | Билеты | |
16:55 08 Июня | 17:05 08 Июня | 8 ч 35 м | Билеты | |
17:10 08 Июня | 17:11 08 Июня | 8 ч 41 м | Билеты | |
17:45 08 Июня | 17:46 08 Июня | 9 ч 16 м | Билеты | |
18:35 08 Июня | 18:40 08 Июня | 10 ч 10 м | Билеты | |
18:45 08 Июня | 18:46 08 Июня | 10 ч 16 м | Билеты | |
18:50 08 Июня | 18:51 08 Июня | 10 ч 21 м | Билеты | |
19:20 08 Июня | 19:21 08 Июня | 10 ч 51 м | Билеты | |
19:35 08 Июня | – | 11 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уфа, Южный Автовокзал - Сибай (маршрут ), отправляется от Уфа, Южный Автовокзал, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Сибай по расписанию в 19 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Сибай, Новый Кальчир, Юлдыбаево, трасса, Бугульчан, Уфа, Южный Автовокзал, Назаркино, Бердяш, Калдарово, Мелеуз, автовокзал, Ишлы.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.