Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 19 Апреля | - | Билеты | |
09:11 19 Апреля | 09:12 19 Апреля | 42 мин | Билеты | |
09:15 19 Апреля | 09:16 19 Апреля | 46 мин | Билеты | |
09:53 19 Апреля | 09:54 19 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
10:05 19 Апреля | 10:06 19 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:13 19 Апреля | 10:18 19 Апреля | 1 ч 48 м | Билеты | |
11:00 19 Апреля | 11:15 19 Апреля | 2 ч 45 м | Билеты | |
11:55 19 Апреля | 12:05 19 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
12:50 19 Апреля | 13:05 19 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
13:20 19 Апреля | 13:21 19 Апреля | 4 ч 51 м | Билеты | |
13:25 19 Апреля | 13:26 19 Апреля | 4 ч 56 м | Билеты | |
13:35 19 Апреля | 13:36 19 Апреля | 5 ч 6 м | Билеты | |
13:45 19 Апреля | 13:46 19 Апреля | 5 ч 16 м | Билеты | |
13:55 19 Апреля | 13:56 19 Апреля | 5 ч 26 м | Билеты | |
14:20 19 Апреля | 14:25 19 Апреля | 5 ч 55 м | Билеты | |
14:30 19 Апреля | 14:31 19 Апреля | 6 ч 1 м | Билеты | |
14:35 19 Апреля | 14:36 19 Апреля | 6 ч 6 м | Билеты | |
14:40 19 Апреля | 14:41 19 Апреля | 6 ч 11 м | Билеты | |
14:48 19 Апреля | 14:49 19 Апреля | 6 ч 19 м | Билеты | |
14:54 19 Апреля | 14:55 19 Апреля | 6 ч 25 м | Билеты | |
14:58 19 Апреля | 14:59 19 Апреля | 6 ч 29 м | Билеты | |
15:12 19 Апреля | 15:13 19 Апреля | 6 ч 43 м | Билеты | |
15:15 19 Апреля | 15:16 19 Апреля | 6 ч 46 м | Билеты | |
15:20 19 Апреля | 15:21 19 Апреля | 6 ч 51 м | Билеты | |
15:35 19 Апреля | 15:40 19 Апреля | 7 ч 10 м | Билеты | |
15:50 19 Апреля | 15:51 19 Апреля | 7 ч 21 м | Билеты | |
16:10 19 Апреля | 16:11 19 Апреля | 7 ч 41 м | Билеты | |
16:15 19 Апреля | 16:16 19 Апреля | 7 ч 46 м | Билеты | |
16:25 19 Апреля | 16:26 19 Апреля | 7 ч 56 м | Билеты | |
16:35 19 Апреля | 16:36 19 Апреля | 8 ч 6 м | Билеты | |
16:40 19 Апреля | 16:41 19 Апреля | 8 ч 11 м | Билеты | |
16:55 19 Апреля | 17:05 19 Апреля | 8 ч 35 м | Билеты | |
17:10 19 Апреля | 17:11 19 Апреля | 8 ч 41 м | Билеты | |
17:45 19 Апреля | 17:46 19 Апреля | 9 ч 16 м | Билеты | |
18:35 19 Апреля | 18:40 19 Апреля | 10 ч 10 м | Билеты | |
18:45 19 Апреля | 18:46 19 Апреля | 10 ч 16 м | Билеты | |
18:50 19 Апреля | 18:51 19 Апреля | 10 ч 21 м | Билеты | |
19:20 19 Апреля | 19:21 19 Апреля | 10 ч 51 м | Билеты | |
19:35 19 Апреля | – | 11 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уфа, Южный Автовокзал - Сибай (маршрут ), отправляется от Уфа, Южный Автовокзал, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Сибай по расписанию в 19 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Баймак, Аэропорт Уфа, поворот, Толбазы, Воскресенское, Галеево, Кугарчи, Салихово, Кашкарово, Мусино, Стерлитамак, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.