Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 08 Июня | - | Билеты | |
08:35 08 Июня | 08:36 08 Июня | 6 мин | Билеты | |
08:43 08 Июня | 08:44 08 Июня | 14 мин | Билеты | |
08:50 08 Июня | 08:51 08 Июня | 21 мин | Билеты | |
09:05 08 Июня | 09:10 08 Июня | 40 мин | Билеты | |
09:25 08 Июня | 09:26 08 Июня | 56 мин | Билеты | |
09:45 08 Июня | 09:46 08 Июня | 1 ч 16 м | Билеты | |
09:55 08 Июня | 09:56 08 Июня | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:05 08 Июня | 10:06 08 Июня | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:20 08 Июня | 10:30 08 Июня | 2 ч 0 м | Билеты | |
10:35 08 Июня | 10:36 08 Июня | 2 ч 6 м | Билеты | |
10:40 08 Июня | 10:41 08 Июня | 2 ч 11 м | Билеты | |
10:45 08 Июня | 10:46 08 Июня | 2 ч 16 м | Билеты | |
10:50 08 Июня | 10:51 08 Июня | 2 ч 21 м | Билеты | |
10:55 08 Июня | 10:56 08 Июня | 2 ч 26 м | Билеты | |
11:00 08 Июня | 11:01 08 Июня | 2 ч 31 м | Билеты | |
11:15 08 Июня | 11:20 08 Июня | 2 ч 50 м | Билеты | |
11:45 08 Июня | 11:46 08 Июня | 3 ч 16 м | Билеты | |
11:50 08 Июня | 11:51 08 Июня | 3 ч 21 м | Билеты | |
12:10 08 Июня | 12:11 08 Июня | 3 ч 41 м | Билеты | |
12:30 08 Июня | 12:35 08 Июня | 4 ч 5 м | Билеты | |
12:45 08 Июня | 12:46 08 Июня | 4 ч 16 м | Билеты | |
12:55 08 Июня | 12:56 08 Июня | 4 ч 26 м | Билеты | |
13:05 08 Июня | 13:06 08 Июня | 4 ч 36 м | Билеты | |
13:15 08 Июня | 13:16 08 Июня | 4 ч 46 м | Билеты | |
13:25 08 Июня | 13:26 08 Июня | 4 ч 56 м | Билеты | |
13:35 08 Июня | 13:36 08 Июня | 5 ч 6 м | Билеты | |
13:45 08 Июня | 13:46 08 Июня | 5 ч 16 м | Билеты | |
14:00 08 Июня | 14:15 08 Июня | 5 ч 45 м | Билеты | |
15:00 08 Июня | 15:05 08 Июня | 6 ч 35 м | Билеты | |
15:20 08 Июня | 15:21 08 Июня | 6 ч 51 м | Билеты | |
15:45 08 Июня | 15:55 08 Июня | 7 ч 25 м | Билеты | |
16:05 08 Июня | 16:06 08 Июня | 7 ч 36 м | Билеты | |
16:15 08 Июня | 16:16 08 Июня | 7 ч 46 м | Билеты | |
16:25 08 Июня | 16:26 08 Июня | 7 ч 56 м | Билеты | |
16:30 08 Июня | 16:31 08 Июня | 8 ч 1 м | Билеты | |
16:37 08 Июня | 16:42 08 Июня | 8 ч 12 м | Билеты | |
16:47 08 Июня | 16:48 08 Июня | 8 ч 18 м | Билеты | |
16:57 08 Июня | 16:58 08 Июня | 8 ч 28 м | Билеты | |
17:05 08 Июня | 17:06 08 Июня | 8 ч 36 м | Билеты | |
17:15 08 Июня | 17:16 08 Июня | 8 ч 46 м | Билеты | |
17:35 08 Июня | 17:36 08 Июня | 9 ч 6 м | Билеты | |
17:40 08 Июня | 17:41 08 Июня | 9 ч 11 м | Билеты | |
18:25 08 Июня | – | 9 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Сибай - Уфа, Южный Автовокзал (маршрут ), отправляется от Сибай, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Уфа, Южный Автовокзал по расписанию в 18 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 34 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Салават, автовокзал, Ибраево, Файзуллино, Кугарчи, Ишлы, Юлдыбаево, трасса, Кашкарово, Макарово, Аургазинский район, Сибай, Воскресенское.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.